Polizei Bayern » Bereitschaftspolizei » Wir über uns » Aufgaben

04.04.2012, Bereitschaftspolizei


Sport


Körperliche Fitness ist wichtig, um den Anforderungen des Polizeiberufs auf Dauer gewachsen zu sein. Zur Sportausbildung zählen

- Sprint und Langstreckenlauf
- Teamsportarten
- Fitnessübungen
- Schwimmen und Retten

Zum Ende des zweiten sowie zum Ende des vierten Ausbildungsabschnittes ist eine Sportprüfung abzulegen. Besonderes Gewicht hat die Ausdauerleistung beim 30-Minuten-Lauf. Die Bewertungen ergeben sich aus den folgenden Tabellen.


Wertungstabelle - Männer


BewertungLaufen 30-MinutenLaufen 100 MeterSchwimmen 100 MeterSchwimmen 600 Meter
15 Punkte 7600 m und mehr 11,7 und besser 1:12 und besser 11:50 und besser
14 Punkte 7500 m - 7599 m 11,8 - 11,9 1:13 - 1:15 11:51 - 12:00
13 Punkte 7400 m - 7499 m 12,0 - 12,1 1:16 - 1:20 12:01 - 12:25
12 Punkte 7200 m - 7399 m 12,2 - 12,3 1:21 - 1:25 12:26 - 12:50
11 Punkte 7000 m - 7199 m 12,4 - 12,5 1:26 - 1:30 12:51 - 13:15
10 Punkte 6900 m - 6999 m 12,6 - 12,7 1:31 - 1:35 13:16 - 13:40
9 Punkte 6700 m - 6899 m 12,8 - 12,9 1:36 - 1:40 13:41 - 14:05
8 Punkte 6500 m - 6699 m 13,0 - 13,1 1:41 - 1:45 14:06 - 14:30
7 Punkte 6400 m - 6499 m 13,2 - 13,3 1:46 - 1:50 14:31 - 14:55
6 Punkte 6200 m - 6399 m 13,4 - 13,6 1:51 - 1:55 14:56 - 15:20
5 Punkte 6000 m - 6199 m 13,7 - 13,9 1:56 - 2:00 15:21 - 15:45
4 Punkte 5900 m - 5999 m 14,0 - 14,2 2:01 - 2:05 15:46 - 16:10
3 Punkte 5700 m - 5899 m 14,3 - 14,5 2:06 - 2:10 16:11 - 16:35
2 Punkte 5500 m - 5699 m 14,6 - 14,8 2:11 - 2:15 16:36 - 17:00
1 Punkt 5400 m - 5499 m 14,9 - 15,1 2:16 - 2:20 17:01 - 17:15
0 Punkte 5399 und weniger 15,2 und schlechter 2:21 und schlechter 17:16 und schlechter

Wertungstabelle - Frauen


BewertungLaufen 30-MinutenLaufen 100 MeterSchwimmen 100 MeterSchwimmen 600 Meter
15 Punkte 6700 m und mehr 13,2 und besser 1:27 und besser 12:50 und besser
14 Punkte 6600 m - 6699 m 13,3 - 13,4 1:28 - 1:30 12:51 - 13:00
13 Punkte 6500 m - 6599 m 13,5 - 13,6 1:31 - 1:35 13:01 - 13:20
12 Punkte 6400 m - 6499 m 13,7 - 13,9 1:36- 1:40 13:21- 13:40
11 Punkte 6200 m - 6399 m 14,0 - 14,2 1:41 - 1:45 13:41 - 14:00
10 Punkte 6100 m - 6199 m 14,3 - 14,4 1:46 - 1:50 14:01 - 14:20
9 Punkte 6000 m - 6099 m 14,5 - 14,7 1:51 - 1:55 14:21 - 14:40
8 Punkte 5800 m - 5999 m 14,8 - 15,0 1:56 - 2:00 14:41 - 15:00
7 Punkte 5700 m - 5799 m 15,1 - 15,3 2:01 - 2:05 15:01 - 15:25
6 Punkte 5600 m - 5699 m 15,4 - 15,6 2:06 - 2:10 15:26 - 15:50
5 Punkte 5400 m - 5599 m 15,7 - 16,0 2:11 - 2:15 15:51 - 16:15
4 Punkte 5300 m - 5399 m 16,1 - 16,3 2:16 - 2:20 16:16 - 16:40
3 Punkte 5200 m - 5299 m 16,4 - 16,7 2:21 - 2:25 16:41 - 17:05
2 Punkte 5000 m - 5199 m 16,8 - 17,1 2:26 - 2:30 17:06 - 17:30
1 Punkt 4900 m - 4999 m 17,2 - 17,5 2:31 - 2:35 17:31 - 17:45
0 Punkte 4899 m und weniger 17,6 und schlechter 2:36 und schlechter 17:46 und schlechter

Zurück zu:


© Bayerische Polizei Nach oben Diese Seite ausdrucken Diese Seite den Favoriten hinzufügen

Pressemeldungen


Fahndungen


Veranstaltungen




Regionale Polizeiverbände

Überregionale Verbände

Polizei Bayern - Der Garant für Ihre Sicherheit.
Zur Startseite Zum Bayerischen Staatsministerium des Innern